Bioklapin edut polttopuuhun:
Hinnasto
Vertailu hinta | ||
Palvelut | Hinta sis.alv 24% | Polttopuu klapi 70€/irto m3 koivu |
Bioklapi lava 960kg (Kotiin toimitettuna) | 420,00 € | 5 irto m3= 350,00€ (Ilman kuljetusta) |
Bioklapi säkki 900kg (Kotiin toimitettuna) | 340,00 € | 4,3 irto m3= 301,00€ (Ilman kuljetusta) |
Bioklapi 2 lavaa 1920kg (kotiin toimitettuna) | 805,00 € | 10 irto m3= 700,00€ (Ilman kuljetusta) |
Bioklapi 2 säkkiä 1800kg (Kotiin toimitettuna) | 650,00€ | 8,6 irto m3 602,00€ (Ilman kuljetusta) |
Nouto Maanantai - Perjantai Klo 9.00-16.00 Ahdenkalliontie 413 Hyvinkää 05820 (Autolla varaston viereen) | Noutohinta: 5 Laatikkoa 27,00 € (5,40€) 10 Laatikkoa 53,00 € (5,30€) 20 Laatikkoa 100,00 € (5,00€) Maksu: Käteinen, kortti | |
Kotiin toimituksella Hyvinkää, Nurmijärvi, Järvenpää, Riihimäki alueella (pienerissä) Säännöllisin toimituksin tai sopimuksen mukaan. Laatikot sinne minne ne haluatte varastoida. | Hinta sis.alv | Toimitukset seuraavana päivänä. Pikatilaus samana päivänä 30,00€ |
1 Laatikko 11€ 5 Laatikkon erä 37,50€ | 1 laatikko 11€ 1 Laatikko 7,50€ | |
10 laatikkon erä 60€ | 1 laatikko 6,00€ | |
20 laatikkon erä 110€ | 1 laatikko 5,50€ |
Tuoteseloste
Briketin lämpöarvo: | 4,8 kWh/kg; |
Briketin mitat: | Halkaisija 75 mm |
Briketin paino: | n. 1,5 kg |
Briketin raaka-aine: | Kuoreton mänty/kuusi |
Briketin kosteus: | < 10% |
Briketin tuhkapitoisuus: | 0,6% |
Valmistaja: | Bioklapi Oy |